Sprang-Capelle | Huisnummering 1951
In Sprang-Capelle is de huisnummering zoals we die nu kennen, op 1 november 1951 ingevoerd.
Voor die tijd was er voor elke kern een eigen doorlopende huisnummering die niet aan een straatnaam gekoppeld was. Die huisnummering begon in Sprang met de letter A, in Vrijhoeve met de letter B en in Capelle met de letter C of D.
Voordat de nieuwe huisnummering kon worden opgezet was het nodig de toenmalige straatnamen vast te stellen, namelijk: handhaven dan wel vervangen. Bij raadsbesluit van 25 mei 1951 en van 29 juni 1951 is de lijst met straatnamen vastgelegd. Daarvan is een overzicht hieronder opgenomen.
De oude huisnummers worden nogal eens verward met de perceelnummers op kadasterkaarten. Die beginnen ook met een letter, gekoppeld aan de sectie (deel van een plaats), gevolgd door een nummer.
Op de eerste kadasterkaarten uit ca. 1832 zijn de nummers van de huizen nog wel apart aangegeven. Later is men daar vanaf gestapt en staan er alleen nog perceelnummers op de oude kaarten.
Voor de huisnummers zijn aparte kaarten in omloop (geweest).
De omnummering in Sprang-Capelle is vastgelegd in een document. Het belang van dat document is dat er een koppeling is gelegd tussen het oude en het nieuwe huisnummer. De vermelding van de toenmalige bewoner is daarbij een interessante bijkomstigheid.
Nu kan vanuit het huisnummer uit 1951, via het oude nummer, een koppeling gemaakt worden naar de gezinskaarten die bij het streekarchief digitaal beschikbaar zijn.
In 1959 volgt de vernummeringen van de Molenstraat, Zuidhollandsedijk, Nieuwevaart, Wendelnesseweg-West en Wendelnesseweg-Oost. Die gegevens zijn als bijlagen vanaf pagina 24 opgenomen.
Tot 1984 volgen er meer vernummeringen die niet zijn opgenomen. De grotere daarvan:
1996: Loonsestraat (oneven nummers) en Heistraat (tussen de nummers 215 t/m 237);
1972: Willem van Gentsvaart (even nummers) en Julianalaan (opschuiving vanaf nr. 33);
1976: Sprangsevaart (afsplitsing van het deel grenzend aan het grondgebied van Loon op Zand en vernummerd naar Vaartstraat);
1980: Hoge Akkerweg (totale herziening);
1981: Willem van Gentsvaart (vernummering van nr. 22 t/m 28);
1984: Dreef (grondgebied van Loon op Zand en aldaar als Capelsedreef vastgesteld waardoor hernummering noodzakelijk was).
De hieronder weergegeven lijsten zijn overgenomen uit het oorspronkelijke uitgetypte document dat in het Streekarchief Langstraat Heusden Altena is te vinden onder inventarisnummer 1009-14.
In dat dossier zijn verder mutaties in de omnummeringen vastgelegd. Die zijn niet opgenomen met uitzondering van de grote vernummeringen van 1959! Ook de later toegevoegde nieuwe straatnamen zijn niet overgenomen vanwege de ontbrekende koppeling met de oude huisnummering.
De spelling van de persoonsnamen is exact overgenomen, en daar waar die betwijfeld wordt is tussen [] de mogelijke variant opgenomen. De [] bij straatnamen is de tegenwoordige spelling.
Duidelijke tikfouten in het origineel zijn gecorrigeerd.
Voor de volgorde van de straten is zo veel als mogelijk de richting van oost naar west aangehouden en loopt niet helemaal synchroon met de originele stukken.
Ik stel deze uitwerking belangeloos ter beschikking aan de Heemkundevereniging voor publicatie op de website. Hopelijk doe ik hiermee een hoop mensen een plezier met een digitaal doorzoekbaar document.
Sprang-Capelle, 19 februari 2016, gecorrigeerd 15-03-2016, idem 08-01-2022. Jan Korpershoek.
Oude straatnaam | Nieuwe straatnaam | |
1. | Molensteeg te Sprang | Molenstraat |
2. | Oude straat | Oudestraat |
3. | Besoyensesteeg | Jan de Rooystraat [Rooijstraat] |
4. | Prov. straatweg | Tilburgseweg |
5. | Hogevaart | ten zuiden van de spoorlijn: Julianalaan ten noorden van de spoorlijn: Hogevaart |
6. | Sprangse pad | Dijkstraat |
7. | Loonsedijk | Zuidhollandse dijk [Zuidhollandsedijk] |
8. | Quirijnssesteeg | Loonsestraat |
9. | Molensteeg te Capelle | Poolsestraat |
10. | Nieuwstraat te Vrijhoeve | Van zgn. Bruggetje tot Kattesteeg: Raadhuisstraat |
11. | Eikendijk | Eikendijk |
12. | Oosteind | Oosteind |
13. | Meerdijk | Meerdijk |
14. | Kerkeinde Sprang | Kerkstraat |
15. | Dorpsstraat (van Molensteeg tot Kattesteeg) | van der Duinstraat |
16. | Trampad | Trampad |
17. | Heistraat | Heistraat |
18. | Korte Nieuwstraat | Korte Nieuwstraat |
19. | Nieuwevaart (van station tot J. Dolstra) | Wendelnesseweg Oost [-Oost] |
20. | Vanaf kanaaltje tot Schapendonk | Schoolstraat |
21. | Vanaf kanaaltje tot A. Dekkers | Wendelnesseweg West [-West] |
22. | Capelle kom (van Cové tot Rietveld) | Hoofdstraat |
23. | Winterdijk (van J. le Sage tot Van Heumen | Winterdijk |
24. | Kerksteeg (vanaf Kom tot veer Capelle) | Veerweg |
25. | Winterdijk (van Cové tot Waspik) | Waspiksedijk |
26. | Tolsteeg | Tolweg |
27. | Willem van Gentsvaart | Willem van Gentsvaart |
28. | Nieuwevaart (Landbouwschool tot Hoge Akker) | Nieuwevaart |
29. | Hoge Akkerweg | Hoge Akkerweg |
30. | Hoge Zandschel | Hoge Zandschel |
31. | Mestput | Wittedijk |
32. | Wolfsnest | Wolfsnest |
33. | Kerkplein (Sprang) | Kerkplein |
34. | Sprangse vaart | Sprangsevaart |
35. | Havenkant (Capelle) | Haven |
[De in de volksmond genoemde Kattesteeg is nu de Dick Flemmingstraat.] | ||
1951 Eikendijk Lopende van Oosteind tot Sprangsevaart. | ||||||
Namen | Oud | Nieuw | Namen | Oud | Nieuw | |
W. de Rooij | A 2 | 1 | ||||
G. van den Hoven | A 1 | 3 | ||||
C. Vugts | A 1a | 7 | ||||
A. Brekelmans | A 1b | 9 | ||||
A. Kamerman | A 1c | 11 | ||||
M. Werther | A 1d | 13 | ||||
J. van Broekhoven | A 1e | 15 | ||||
C. Merx | A 434 | 17 |
1951 Oosteind Lopende van gemeentegrens Waalwijk - Sprang-Capelle tot Tilburgseweg. | ||||||
Namen | Oud | Nieuw | Namen | Oud | Nieuw | |
Wed. J. de Bie | A 3 | 1 | A. Chabot en inw. | A 4 | 2 | |
J. en A. Spuijbroek | A 5 | 5 | W. Mandemakers | A 6 | 8 | |
Jac. van der Schans | A 7 | 11 | C. van Zelst | A 8 | 10 | |
B. Verhoeven | A 9 | 13 | Adr. de Jong | A 12 | 14 | |
Joh. van Campen | A 10 | 15 | J. van Oversteeg | A 12a | 16 | |
A. en D. de Rooij | A 11 | 17 | A.A. de Bie | A 14 | 18 | |
Wed. L. de Rooij | A 13 | 19 | Jac. Mouthaan | 20 | ||
Jac. Molegraaf | A 15 | 21 | D. van Zelst | A 26 | 26 | |
A. van Zelst | A 17 | 23 | J. en A. van Zelst | A 27 | 28 | |
A. Spuijbroek | A 18 | 25 | Wed. M. Rijkers | A 32 | 30 | |
Wed. L. van Zelst | A 22 | 27 | J. de Bie | A 34 | 34 | |
Wed. J. van Tiggelen en | A.F. Versteeg | A 36 | 36 | |||
C. Molegraaf | A 24 | 29 | Wed. G. Boer | A 37 | 38 | |
M. van Oosterhout | A 25 | 31 | Jac. de Roon | A 39 | 40 | |
A. van Zelst | A 27a | 33 | A. Braspenning | A 40 | ||
Arn. van Zelst | A 31 | 35 | en | A 41 | 42 | |
Wed. L. van Oosterhout | A 29 | 37 | M. Schiedon | A 43 | 44 | |
A. Treffers | A 33 | 39 | Wed. J. van der Linden | A 44 | 46 | |
A. Ophorst | A 35 | 41 | A. de Rooij, A. Hollemans | A 45 | 48 | |
P. Verschuren | A 38 | 43 | M. Brouwers | A 47 | 50 | |
Alb. van Zelst en | 45 | Jac. Evertse | A 46 | 52 | ||
M. Treffers | A 42 | 45a | W. de Rooij | A 48 | 54 | |
Adr. Chabot | A 49 | 47 | J. Netten | A 50 | 56 | |
A. de Jong | A 51 | 49 | C.P. van Dongen | A 52 | 58 | |
C. van Campen | A 53 | 51 | Chr. de Rooij | A 54 | 60 | |
P. Haverhals | A 55 | 53 | H. van Oversteeg | A 57 | 64 | |
J. Timmermans en | A 60 | 57 en | A. Vos | A 59 | 66 | |
J. van Zelst | 57a | B. van Caem | A 60a | 68 | ||
P. Hamers en | A 61 | 59 en | A.P. de Raat | A 60b | 70 | |
A. van Engelen | 59a | G. Versteeg | A 63 | 72 | ||
D. van Dongen | A 62 | 61 | M. de Bie | A 64 | 74 | |
J. Vos | A 65 | 63 | J. Snijders | A 67 | 76 | |
Huiberta Konings | A 66 | 65 | Kinderen G. Vos | A 70 | 78 | |
S. van Vuuren | 67 | |||||
J. Schoondermark en inw. | A 69 | 69 |
1951 Sprangsevaart [In 1976 wordt een deel Vaartstraat.] Lopende van Eikendijk tot Dijkstraat. | ||||||
Namen | Oud | Nieuw | Namen | Oud | Nieuw | |
H. van Balkom | A 433 | 2 | ||||
H.J. Timmermans | A 432 | 4 | ||||
J.H. van Gorkom | A 431 | 6 | ||||
A.J. Brok | A 430 | 8 | ||||
Kinderen De Graaf | A 429 | 10 | ||||
A. Moreval | A 428 | 20 | ||||
L. Ramstijn | A 427 | 22 | ||||
C.J. van Broekhoven | A 426 | 24 | ||||
W. van Hilkhuizen | A 425 | 26 | ||||
A. Hoevenaars | A 424h | 28 | ||||
A.M. Brokx | A 424g | 30 | ||||
A.C. Papenhoven | A 424f | 32 | ||||
A. en J. van Best | A 424e | 34 | ||||
W.A. van Wezel | A 424d | 36 | ||||
Wed. M. Heeren | A 424c | 38 | ||||
L.C. van Wezenbeek | A 424b | 40 | ||||
P.L. Nagtzaam | A 424a | 42 | ||||
1951 Tilburgseweg Lopende van grens Waalwijk - Sprang-Capelle tot Sprangsevaart. | ||||||
Namen | Oud | Nieuw | Namen | Oud | Nieuw | |
Wed. J. van Zelst | A 73 | 1 | M. ten Ham | A 77b | 2 | |
Th. Blom | A 74 | 3 | J. Kuijsten en inw. | A 77a | 4 | |
T. van Zelst | A 75 | 5 | J. van Zwietering | A 78 | 6 | |
C. van Caem | A 75a | 7 | ||||
M. Hulst | A 75b | 9 | ||||
M. Paans | A 75c | 11 | ||||
A. Hulst | A 75d | 13 | ||||
Lijkenhuisje (Begraafplaats) | A 76 | 15 |
1951 Kerkstraat Lopende van Tilburgseweg tot Molenstraat. | ||||||
Namen | Oud | Nieuw | Namen | Oud | Nieuw | |
Wed. C. Maijers | A 80 | 1 | C.J. Kuijsten | A 77 | 2 | |
C.J. Maijers | A 81 | 3 | A. Haverhals | A 79 | 6 | |
L. Bouman | A 90 | 5 | W. van Ham | A 88 | 8 | |
Wed. J. van Drunen | A 91 | 7 | A. Brouwer | A 89 | 10 | |
A. van Oversteeg | A 92 | 9 | Wed. W. Dalmaijer en inw. | A 94 | 12 | |
L. Waarts | A 95 | 11 | Wed. J. Bogers en inw. | A 99 | 14 | |
W. Treffers | A 96 | 13 | D. Vos | A 103 | 16 | |
K.J. Chabot | A 97 | 15 | J. Bouwman | A 104 | 18 | |
Ph. Verbeek | A 98 | 17 | J. van der Schans | A 107 | 20 | |
D. van Zelst | A 100 | 19 | Wed. C. Timmermans en inw. | A 108 | 22 | |
J. Poulides [Paulides?] | A 101 | 21 | A. Brouwer | A 125 | 24 | |
W.H. Spuijbroek | A 105 | 23 | Wed. P. van Vuuren | A 128 | 26 | |
H. van der Kolk | A 106 | 25 | G. Vos | A 132 | 28 | |
J.W. Nieuwenhuizen | A 126 | 27 | D. Werther | A 133 | 30 | |
Chr. Hulst | A 127 | 29 | P. Treffers en inw. | A 134 | 32 | |
Wed. J. van Dongen | A 129 | 31 | Nederlandse Hervormde Kerk | A 160 | 34 |
Corn. in ‘t Veld | A 130 | 33 | Toren Ned. Hervormde Kerk | A 161 | 36 | |
J. Verbeek | A 131 | 35 | Wed. P. Bouwman en | |||
J. van Vuren | A 133 | 37 | J.B. Maijers | A 162 | 38 | |
J. van der Laan | A 135 | 39 | Wed. J. Vos-Paans | A 166 | 40 | |
P. Bogers | A 136 | 41 | A. de Rooij | A 167 | 42 | |
D. van Caem | A 137 | 43 | W. van Herwijnen | A 170 | 44 | |
H. Loijtens | A 138 | 45 | G. de Beer | A 170a | 46 | |
A. van der Bijl | A 139 | 47 | J. Klootwijk | A 175a | 48 | |
K. Mandemakers | A 140 | 49 | C. Maijers | A 174 | 50 | |
J. Hoolboom | A 140a | 51 | J. Kuijsten | A 175 | 52 | |
Wed. J. van der Sijde | A 142 | 53 | Wed. G.L. Versteeg | A 173 | 54 | |
J. Timmermans en inw. | A 143 | 55 | Ds. C. Streefkerk | A 177 | 56 | |
L. van Enkhuizen | A 144 | 57 | J. Haverhals | A 182 | 58 | |
J. Broeks | A 145 | 59 | Corn. Haverhals | A 183 | 60 | |
M. Ophorst | A 146 | 61 | G. Janson en | A 185 | 62 en | |
C. Ophorst | A 147 | 63 | P. Meter | 62a | ||
L. Frings | A 148 | 65 | E. Heij | A 188 | 64 | |
M. Verhagen | A 149 | 67 | B.W. Vos | A 191 | 66 | |
W. Werther en inw. | A 150 | 69 | Wed. C.J. Kuijsten | A 192 | 68 | |
M.A. Zwijgers | A 151 | 71 | C. Timmermans | A 193 | 70 | |
A. de Bie | A 152 | 73 | H. van der Schans | A 193a | 70a | |
A. Kamerman | A 163 | 75 | J. Vos | A 195a | 72 | |
M. van Tiggelen | A 164 | 77 | A. de Bie | A 198 | 74 | |
H. Molengraaf | A 165 | 79 | N. van Ommeren | A 201 | 76 | |
M. Kuijsten en inw. | A 168 | 81 | Kinderen Janson | A 204 | 78 | |
H. Waarts | A 169 | 83 | Wed. H. Zwart en inw. | A 205 | 80 | |
H. de Roon | A 171 | 85 | Kinderen Van Os | A 210 | 82 | |
A. en D. Smits | A 172 | 87 | D. de Bie | A 212 | 84 | |
A. de Rooij | A 176 | 89 | G. Haverhals | A 213 | 86 | |
J. van Zelst | A 178 | 91 | S. van Vuuren | A 217 | 88 | |
W. Speelman | A 179 | 93 | A. de Rooij | A 218 | 90 | |
W. en T. van Beek | A 180 | 95 | Wed. H. de Bie | A 219 | 92 | |
J. van Zelst | A 181 | 97 | J. van der Mast | A 220 | 94 | |
H. Winkelman | A 184 | 99 | Huurwoning J. van der Mast | A 220a | 96 | |
J. Kuijsten | A 189 | 101 | G. de Rooij | A 223 | 98 | |
H. van den Broek | A 194 | 103 | J.W. van Schuppen | A 226 | 100 | |
G. van der Werken | A 194a | 105 | A. van Hees | A 226a | 102 | |
J. Ophorst | A 195 | 107 | J. van Drongelen | A 228 | 104 | |
J. van Pelt | A 196 | 109 | C.E.M. van Mosseveld | A 228a | 106 | |
J. Versteeg | A 197 | 111 | [Mosselveld?] | |||
Wed. A. Dekkers | A 199 | 113 | M.C. Vos | A 229a | 108 | |
J. Quirijns | A 199a | 115 | ||||
Chr. Volksbond | A 200 | 117 | ||||
C. de Roon | A 202 | 119 | ||||
W. Braspenning | A 203 | 121 | ||||
S. Ramsteijn | A 206 | 123 | ||||
Wed. K. Versteeg | A 207 | 125 | ||||
C. van der Ven | A 208 | 127 | ||||
A. Ramsteijn | A 209 | 129 | ||||
D. Vos | A 211 | 131 | ||||
J. van Beek | A 214 | 133 | ||||
Wed. H. Craaijo | A 216 | 135 | ||||
A. Craaijo | A 216a | 137 | ||||
P. Schiedon en |
E. Frings | A 221 | 139 | ||||
J.S. van Zelst | A 222 | 141 | ||||
C.J. de Bie | A 224 | 143 | ||||
G. de Jong | A 225 | 145 | ||||
Kinderen Vos en inw. | A 227 | 147 | ||||
M. Roelofs en | A 229 | 149 en | ||||
Wed. Vos | 149a |
1951 Jan de Rooijstraat Lopende van Kerkstraat tot grens Waalwijk - Sprang-Capelle. | ||||||
Namen | Oud | Nieuw | Namen | Oud | Nieuw | |
A.J.C. Meijer | A 84 | 1 | A. van Dongen | A 79a | 2 | |
H. Wissink | A 84d | 13 | B. Ophorst | A 82 | 4 | |
L. Pomper | A 84e | 15 | A. van der Schans | A 82a | 6 | |
J. van der Schans | A 84f | 17 | G. van der Schans | A 82b | 8 | |
J. Pruijssers | A 84g | 19 | A.M. Versteeg | A 82c | 10 | |
C. Braspenning | A 84h | 21 | J.W. Genuit [Genuït?] | A 82d | 12 | |
J.L. Hauwé | A 84i | 23 | C. Klaasse | A 82e | 14 | |
M. Hulst | A 85 | 25 | Mej. A.G. Versteeg | A 83 | 16 | |
A. Bosch | A 86 | 27 | J. Versteeg | A 84a | 18 | |
K. Spierings | A 87 | 29 | J. van den Hoven | A 84b | 20 | |
Wed. A. Verschuren | A 84c | 22 | ||||
1951 Kerkplein Lopende van oost naar west. | ||||||
Namen | Oud | Nieuw | Namen | Oud | Nieuw | |
Kinderen Genuit [Genuït?] | A 159 | 1 | ||||
A. van den Hoven | A 158 | 2 | ||||
W. van Beek | A 157 | 3 | ||||
H. Waarts | A 155 | 4 | ||||
H. Brok | A 156 | 5 | ||||
J. van Son | A 154 | 6 | ||||
A. Oudshoorn | A 153 | 7 | ||||
1951 Oudestraat Lopende van A. Brouwer tot Molenstraat. | ||||||
Namen | Oud | Nieuw | Namen | Oud | Nieuw | |
H. Rijsdijk | A 112 | 1 | P. van Beek | A 109 | 2 | |
Wed. J. Brouwers | A 116a | 7a | J.C. Maijers | A 110 | 4 | |
H. Haverhals | A 116 | 7 | C.P. Spuijbroek | A 111 | 6 | |
D.A. Vos | A 118 | 21 | W. Timmermans | A 114 | 8 | |
H.J. Smith | A 119 | 23 | G. Braspenning | A 115 | 10 | |
A. Paulides | A 119a | 25 | M. van Campen | A 117 | 20 | |
Mej. E. Booij en Z. Leene | A 119b | 27 | D. Werther | A 120 | 34 | |
W.K. de Raat | A 119c | 29 | Jac. Volkers | A 123 | 84 | |
J. Nieuwkoop | A 121 | 43 | De molen J. Volkers | A 124 | 86 | |
H. de Bie | A 122 | 45 | P.G. Klootwijk | A 435 | 88 | |
1951 Molenstraat [In 1959 vernummerd.] Lopende van Kerkstraat tot Oudestraat. | ||||||
Namen | Oud | Nieuw | Namen | Oud | Nieuw | |
C. van den Hoven | A 231 | 1 | B.K.J. Eijberts | 2 | ||
S. Draaisma | A 231I | 27 | P. Ophorst | A 231a | 4 | |
T. Bosch | A 231II | 29 | J.M. Splinters | A 231b | 6 | |
J. Braspenning | A 231III | 31 | H. Brouwers | A 231c | 8 | |
D. Evertse | A 231IV | 33 | C. Schoondermark | A 231d | 10 | |
T. van Baardwijk | A 231V | 35 | G. Versteeg | A 231e | 12 | |
A. Maijers | A 231VI | 37 | C. van Oosterhout | A 231f | 14 | |
W. van Beek | A 231g | 16 | ||||
J. van Dongen | A 231h | 18 | ||||
A. Spierings | A 231i | 20 | ||||
A. Krol | A 231j | 22 | ||||
E. van Campen | A 231k | 24 | ||||
C. de Cloe | A 231l | 26 | ||||
L. de Jong | A 231m | 28 | ||||
A. van den Hoek | A 231n | 30 | ||||
H. Rijkers | A 231o | 32a | ||||
J. de Bie | A 231p | 32 | ||||
J. Lether | A 231q | 34 | ||||
H. Roukema | A 231r | 34a | ||||
J. Kuijsten | A 231s | 36a | ||||
J. Rijken | A 231t | 36 | ||||
L. Taal | A 231u | 38 | ||||
J. van den Elshout | A 231v | 38a | ||||
M. van Gent | A 231w | 40 | ||||
F. Vogt | A 231x | 42 | ||||
1951 Dijkstraat Lopende van Van der Duinstraat tot Zuidhollandsedijk. | ||||||
Namen | Oud | Nieuw | Namen | Oud | Nieuw | |
P.H. van Thielen | A 297 | 1 | Garage kinderen Van Caem | 2 | ||
H. Klaasse | A 298 | 3 | J.G. van Caem | A 296a | 4 | |
P. Blok en inw. | A 302 | 5 | M. Bogers | A 296b | 6 | |
C. van Oosterhout | A 303 | 7 | A. van der Mast | A 299 | 8 | |
Kinderen Van der Sijde | A 309 | 9 | M. Krol en inw. | A 300 | 10 | |
C. Haverhals | A 310 | 11 | Th. van der Mast | A 301 | 12 | |
A.C. Groeneveld | A 312 | 13 | J.P. van den Hoven | A 304 | 14 | |
A. Lips en inw. | A 314 | 15 | M. van Assen | A 306 | 16 | |
W. Verduijn | A 314a | 17 | A. Priest | A 307 | 18 | |
J.C. de Cloe | A 314b | 19 | A.J. van der Sijde | A 308 | 20 | |
P. Verhof | A 423 | 31 | D. Bravenboer | A 311 | 22 | |
F. van der Schans | A 313 | 24 | ||||
N. van der Mast | A 315 | 26 | ||||
P.W. Haverhals en inw. | A 316 | 28 | ||||
Jac. Vermeer | A 316a | 30 | ||||
M. Waarts | A 316b | 32 | ||||
L. de Bodt | A 422 | 44 | ||||
P. Nerings | A 422 | 44a | ||||
Wed. C. Laros | A 421 | 46 | ||||
1951 Achter de Hoven Lopende van C. Nieuwenhuizen tot Molenstraat. | ||||||
Namen | Oud | Nieuw | Namen | Oud | Nieuw | |
J. Mans | A 339 | 1 | ||||
Wed. W. van Drongelen | A 340 | 3 | ||||
J.H. Timmermans | A 341 | 5 | ||||
A. van der Velden | A 342 | 7 | ||||
P. Haverhals | A 343 | 9 | ||||
C. Boer | A 344 | 11 | ||||
M. van Oosterhout | A 345 | 13 | ||||
G. van Oosterhout en inw. | A 346 | 15 | ||||
J. Treffers | A 347 | 17 | ||||
J. Boer | A 348 | 19 | ||||
1951 Van der Duinstraat Lopende van Molenstraat tot Kattesteeg [Dick Flemmingstraat]. | ||||||
Namen | Oud | Nieuw | Namen | Oud | Nieuw | |
W.N. Kuijsten | A 230 | 1 | C. Haverhals | A 232 | 2 | |
C.A. Kuijsten | A 230a | 1a | A.M.E Braams | A 232a | 2a | |
C. van Oosterhout | A 233 | 3 | D.J. de Roon | A 235 | 4 | |
W.J. Klootwijk | A 234 | 3a | A.J. Brouwers | A 235a | 4a | |
S.A. van Vuuren | A 236 | 5 | Wed. J. de Jong | A 237 | 6 | |
J.W. van der Schan [Schans?] | A 238 | 7 | A.W. Ockers | A 241 | 8 | |
M. Versteeg | A 239 | 9 | Jac. Timmermans | A 244 | 10 | |
A. Versteeg | A 240 | 9a | R.J. Timmermans | A 244a | 10a | |
D. van Barneveld | A 240a | 11 | Chr. school | A 248 | 12 | |
Filiaal A. van Hilst | A 240b | 13 | W.C. Nieuwenhuizen | A 251 | 14 | |
B. Timmermans | A 242 | 15 | W. van Drunen | A 255 | 16 | |
W. Braspenning | A 243 | 17 | M. van Beek | A 256 | 18 | |
Gez. Nieuwenhuizen | A 245 | 19 | M. van Beek | A 257 | 20 | |
G.H. Kruidbos | A 245a | 21 | J. Varossieau | A 257a | 22 | |
W.K. Ophorst | A 247 | 23 | Wed. J. de Bie en inw. | A 265 | 28 | |
K. de Bie | A 246 | 23a | W. van der Mel | A 266 | 30 | |
W. van Dongen | A 249 | 25a | Kinderen Werther | A 274 | 32 | |
E. Frings | A 250 | 25 | A. Kruijf | A 275 | 34 | |
W.J. van Willigenburg | A 252 | 27 | C. Versteeg | A 276 | 36 | |
A. Braspenning | A 253 | 29 | F. Tactor | A 277 | 38 | |
L. van Willigenburg | A 254 | 31 | H. Snijders | A 279 | 40 | |
J.L. Bogers | A 258 | 33 | Gereformeerde Kerk | A 281 | 42 | |
J. Quirijns | A 259 | 35 | A. Konings | A 282 | 44 | |
J. Maijers en inw. | A 260 | 37 | J. Werther | A 285 | 46 | |
G.J. Groothuis | A 264 | 39 | J. Klaasse | A 286 | 48 | |
J. Maijers | A 264a | 41 | N. Klaasse | A 287 | 50 | |
A. Hoevenaar | A 267 | 43 | J.P. van Dongen | A 288 | 52 | |
W.G. Broeks | A 268 | 45 | A. Tactor | A 290 | 54 | |
J. de Cloe en inw. | A 269 | 47 | Wed. A.J. van Dongen | A 290a | 54a | |
A. Goedhart | A 270 | 49 | J. Timmermans | A 293 | 56 | |
A. van der Schans | A 271 | 51 | A. Timmermans | A 294 | 58 | |
C.J. van Heijst | A 272 | 53 | C. Haverhals | A 317 | 60 | |
A. Dees | A 273 | 55 | T. van der Kolk | A 318 | 62 | |
A.P. de Jong | A 278 | 57 | P.A. van Alphen | A 320 | 64 | |
P. van der Schans | A 278a | 57a | J.A. Spuijbroek | A 321 | 66 | |
M.J. Mulder | A 280 | 59 | A.L. Emmers | A 325 | 68 |
H. de Bie | A 283 | 61 | Wed. J. van Thielen | A 326 | 70 | |
Jac. Vos | A 283a | 61a | H. Werther | A 330 | 72 | |
W. Braspenning | A 284 | 63 | M. Krol | A 334 | 74 | |
J. van der Schans en inw. | A 289 | 65 | .. van Zelst | A 333 | 76 | |
C. Paulides | A 291 | 67 | A. Mandemakers | A 335 | 78 | |
J. Maijers | A 292 | 69 | G.K. Mandemakers | A 336 | 80 | |
H. Bogers | A 295 | 71 | P.J. Nieuwenhuizen | A 337 | 80a | |
M. van der Sijde | A 296 | 73 | C. Nieuwenhuizen | A 338 | 82 | |
G. Willemse | A 319 | 75 | H. Rijken | A 350 | 84 | |
G. Haverhals | A 322 | 77 | M. Timmermans | A 351 | 86 | |
W.H. Braspenning | A 323 | 79 | Jac. J. Rozenbrand | A 352 | 88 | |
D. Hulst | A 324 | 81 | J. Timmermans | A 354 | 90 | |
A.D. Hulst | A 324a | 81a | Kinderen Maijers | A 354 | 90a | |
J.J. van der Schans | A 328 | 83 | A.J. Pols | A 358 | 92 | |
Wed. J.C. van der Schans | A 329 | 85 | J.J. Roelofs | A 359 | 94 | |
K. Sprangers | A 331 | 87 | M. de Bie | A 361 | 96 | |
J.W. Nieuwenhuizen | A 332 | 89 | P. de Jong | A 363 | 98 | |
Z. Molegraaf en inw. | A 332a | 91 | C.P. de Rooij | A 362 | 100 | |
R. Treffers | A 332b | 93 | Wed. B. Verhoeven | A 366 | 102 | |
Jac. de Jong | A 338a | 95 | P. van Vugt | A 369 | 104 | |
J.W.L. de Roon | A 349 | 97 | W. de Bie | A 368 | 104a | |
M. Groeneveld | A 350 | 99 | A.A. de Bie | A 370 | 106 | |
J. van den Hoven | A 352a | 101 | Jacomina C. de Bie | A 375 | 112 | |
Schoenfabriek Van den Hoven | A 352b | 103 | Arie Chabot | A 375a | 112a | |
C. van den Hoven en inw. | A 353 | 105 | N. Quirijns | A 376 | 112b | |
A. Versteeg | A 356 | 107 | A. de Roon | A 377 | 114 | |
M. de Bie (tijdelijk) | A 355 | 107a | H.A. van Oversteeg | A 377a | 116 | |
Gez. Leempoel | A 357 | 109 | Ant. Ophorst | A 381 | 118 | |
C.N.A. Werther | A 360 | 111 | A. Ophorst | A 381 | 118a | |
Wed. A. de Bruijn | A 364 | 113a | H. de Bie | A 381a | 120 | |
A. Bentem | A 365 | 113 | Wed. J. de Bie, A. Kuisten | A 383 | 122 | |
W.N. Kuijsten | A 367a | 121a | St. de Bie | A 384 | 124 | |
J. van Zelst | A 367 | 121 | ||||
H. Raamstijn | A 373 | 127 | ||||
A. de Bie | A 378 | 133 | ||||
Joh. de Roon | A 379 | 135 | ||||
C. Ramsteijn | A 380 | 137 | ||||
G. de Bruijn en inw. | A 381b | 139 | ||||
A. de Rooij en inw. | A 382 | 141 | ||||
Wed. J.H. van Beek | A 385 | 143 | ||||
Wed. Chr. van der Mast | A 386 | 145 | ||||
1951 Raadhuisstraat Lopende van Kattesteeg [Dick Flemmingstraat] tot Heistraat. | ||||||
Namen | Oud | Nieuw | Namen | Oud | Nieuw | |
L. Vos | A 390 | 1 | J. de Bie | A 389 | 2 | |
C. Kruijf | A 391 | 3 | D. de Bie | A 389a | 2a | |
J.H. Oerlemans | A 395 | 5 | N. de Rooij | A 392 | 4 | |
P. Huisman | A 400 | 23 | A.J. Stam | A 393 | 6 | |
H. Huisman | A 400a | 25 | J. Snijders | A 394 | 8 | |
M.D. Paans | A 404 | 27 | A. Breedveld | A 396a | 10 | |
P. Timmermans | A 403 | 27a | H. van Baardwijk | A 396 | 12 | |
